Nome Escursione             2013-07-27 Pizzo di Intermesoli (MdT)

Data Escursione             2013 lug 27, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2643,09       2646,36       2647,22       2645,56
Altezza minima              2133,30       2137,62       2144,12       2138,35
Dislivello                  509,80        508,74        503,11        507,21
Salita accumulata           1159,27       1176,50       1146,87       1160,88
Discesa accumulata          -1152,03      -1171,84      -1145,12      -1156,33
Distanza percorsa           13,19         14,60         14,18         13,99
Media oraria                1,53          1,66          1,64          1,61
Ora di partenza             8:36:34       8:38:57       8:37:56       
Ora a max altitud.          13:19:41      13:17:54      13:10:45      
Ora di arrivo               17:12:21      17:28:0       17:15:24      
Durata salita               4:43:7        4:38:57       4:32:49       4:40:20
Durata escursione           8:35:47       8:49:3        8:37:28       8:40:46
-----------------------------------------------------------------------------
